ASO > Latijn-wiskunde
39 afgestudeerde leerlingen
Sint-Jozefsinstituut Ternat   Vlaanderen
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement   Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement  
   
ABA Architectuur architectuur 2 5,13% 95,83%   1,43% 84,69%
Bewegings- en revalidatiewetenschappen revalidatiewetensch. en kinesitherapie 3 7,69% 93,30%   5,25% 80,99%
Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen 2 5,13% 82,50%   5,13% 74,04%
Diergeneeskunde diergeneeskunde 1 2,56% 100,00%   1,17% 77,98%
Economische en toeg.economische wetens. TEW: handelsingenieur 1 2,56% 71,67%   3,85% 82,96%
TEW: handelsingenieur 2 5,13% 62,50%   6,61% 79,13%
  TEW: handelsingenieur in de beleidsinformatica 1 2,56% 100,00%   0,81% 79,64%
Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen 1 2,56% 90,00%   4,07% 78,19%
Geneeskunde geneeskunde 4 10,26% 87,87%   7,56% 95,84%
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten 3 7,69% 96,11%   9,55% 78,93%
Taal- en letterkunde taal en letterkunde 1 2,56% 80,00%   2,40% 87,96%
Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen 4 10,26% 80,83%   5,76% 77,79%
Toegepaste wetenschappen ingenieurswetenschappen 5 12,82% 62,33%   10,24% 74,06%
ingenieurswetenschappen: architectuur 2 5,13% 95,00%   3,27% 80,21%
Wetenschappen chemie 1 2,56% 100,00%   1,05% 84,81%
computerwetenschappen 1 2,56% 100,00%      
  fysica 2 5,13% 82,93%   0,99% 84,06%
  wiskunde 1 2,56% 100,00%   1,78% 84,34%
  Wijsbegeerte en moraalwetenschappen wijsbegeerte 1 2,56% 100,00%   0,46% 84,98%
PBA Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie 1 2,56% 90,00%      
               
    39          
                 
                 
                 
                 
  Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen            
  Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetensch.            
  Toegepaste taalkunde toegepaste taalkunde            
    verpleegkunde            
  Industriële wetenschappen en technologie multimedia en communicatietechnology