ASO > Wetenschappen-wiskunde
189 afgestudeerde leerlingen
Sint-Jozefsinstituut Ternat   Vlaanderen
Aantal rechtstreeks doorgestroomde studenten* Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement   Participatiegraad Gemiddeld studie- rendement
 
           
             
           
Bewegings- en revalidatiewetenschappen lichamelijke opvoeding en bewegingswet. 2 1,06% 82,50%   0,82,% 73,86%
  revalidatiewetensch. en kinesitherapie 5 2,65% 80,59%   6,79% 73,71%
Biomedische wetenschappen biomedische wetenschappen 6 3,17% 79,64%   6,07% 70,34%
Diergeneeskunde diergeneeskunde 5 2,65% 79,45%   1,68% 66,90%
Economische en toeg.economische wetens. TEW 1 0,53% 70,00%   1,58% 67,59%
TEW: handelsingenieur 6 3,17% 75,00%   2,63% 75,29%
TEW: handelsingenieur 5 2,65% 96,00%   3,57% 72,38%
Farmaceutische wetenschappen farmaceutische wetenschappen 16 8,47% 81,97%   5,23% 71,95%
Geneeskunde geneeskunde 15 7,94% 97,65%   6,58% 93,18%
Handelswetenschappen en bedrijfskunde handelswetenschappen 1 0,53% 100,00%   0,63% 68,51%
Industriële wetenschappen en technologie industriële wetenschappen 26 13,76% 79,68%   13,07% 67,14%
  industriële wetenschappen:informatica 1 0,53% 30,00%   0,09% 73,07%
Politieke en sociale wetenschappen communicateiwetenschappen 1 0,53% 100,00%   0,37% 68,47%
Psychologie en pedagogische wetenschappen psychologie 1 0,53% 100,00%   1,54% 78,46%
Rechten, notariaat en crimin. wetensch. rechten 3 1,59% 60,22%   2,05% 63,02%
Sociale gezondheidswetenschappen logopedische en audiologische wetenschappen 2 #VERW! 94,44%   0,55% 83,95%
  milieu- en preventiewetesnchappen 1 1,06% 100,00%   0,10% 84,09%
Tandheelkunde tandheelkunde 25 0,53% 90,00%   0,50% 72,70%
Toegepaste biologische wetenschappen bio-ingenieurswetenschappen 29 13,23% 64,78%   6,85% 69,21%
Toegepaste wetenschappen ingenieurswetenschappen 8 15,34% 78,02%   9,04% 70,59%
ingenieurswetenschappen: architectuur 2 4,23% 81,84%   2,03% 75,33%
Wetenschappen biologie 4 1,06% 50,83%   1,47% 73,37%
chemie 4 2,12% 74,17%   2,11% 75,26%
computerwetenschappen 1 2,12% 96,25%   0,21% 70,67%
fysica 1 0,53% 90,00%   1,37% 73,78%
fysica en sterrenkunde 1 0,53% 35,59%   0,72% 61,51%
informatica 4 0,53% 100,00%   1,73% 68,39%
wiskunde 1 2,12% 37,22%   1,25% 75,56%
PBA Gezondheidszorg biomedische laboratoriumtechnologie 1 0,53% 100,00%   1,05% 83,93%
  logopedie en audiologie 1 0,53% 100,00%   0,25% 92,34%
Handelswetenschappen en bedrijfskunde bedrijfsmanagement 1 0,53% 100,00%   0,54% 82,95%
    communicatiemanagement 1 0,53% 100,00%   0,09% 85,76%
    toegepaste informatica 1 0,53% 0,00% 0,87% 77,30%
    bouw 1 0,53% 100,00% 0,20% 82,12%
    electromechanica 1 0,53% 88,33% 0,26% 78,28%
    electroonica-ICT 1 0,53% 75,00% 0,26% 83,59%
    energietechnologie 1 0,53% 100,00%    
    luchtvaart 1 0,53% 100,00%    
  Onderwijs onderwijs: lager onderwijs 1 0,53% 100,00% 0,62% 91,89%
               
      188