VERNIEUWDE DERDE GRAAD
Vanaf het schooljaar 2023-2024 gaat de modernisering van de derde graad in. In dit filmpje duiden we hoe we die op onze school invullen.
Hironder vinden jullie de lessentabellen voor gemoderniseerde vijfde jaar (2023-2024) en zesde jaar (2024-2025). Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, wijst het cijfer voor de streep op het aantal lesuren in het vijfde jaar en het cijfer na de streep het aantal in het zesde jaar.
Onderaan deze pagina nemen we nog de lessentabel van het niet-gemoderniseerde zesde jaar (2023-2024) op.
BCSW | BW | WZW | EM | EW | HW | LM | LWE | LWi | MT | MWE | WW6 | WW8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
Aardrijkskunde ++ | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 | - | - | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Funderend leerplan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Geschiedenis + | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits ++ | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - |
Engels | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Engels + | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Engels ++ | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
Engels +++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
Frans | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frans + | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 |
Frans ++ | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
Frans +++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
Nederlands | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nederlands + | - | - | 4/5 | - | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 |
Nederlands ++ | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - |
Spaans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Biologie ++ | - | - | - | - | 1 | - | - | 1/2 | 1 | - | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Informaticawetenschappen STEM | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Biologie ++ labo | 4/3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chemie ++ labo | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fysica ++ labo | 3/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STEM-project | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/0 | - |
Wetenschappelijk tekenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - |
Chemie + | - | - | - | - | 2/1 | - | - | - | 2/1 | - | - | - | - |
Chemie ++ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Fysica + | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Fysica ++ | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 |
Natuurwetenschappen | - | 3/2 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
Natuurwetenschappen ++ | - | - | 4/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informaticawetenschappen | - | - | - | - | 0/1 | - | - | - | 0/1 | - | - | 0/1 | 0/1 |
Statistiek | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistiek ++ | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Wiskunde | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
Wiskunde ++ | - | 4/5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wiskunde +++ | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
Wiskunde ++++ | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 6 | 6 |
Wiskunde +++++ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/1 |
Bedrijfswetenschappen | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informaticawetenschappen BW | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Economie | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Filosofie | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Uitgebreide filosofie | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Kunstbeschouwing | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Latijnse cultuur | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Sociale en gedragswetenschappen | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
Toegepaste sociale en gedragswetenschappen | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taaltechnologie en taalredactie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Totaal aantal lesuren: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Keuze wiskunde +++++ | 2/1 | 2/1 |
Biotechemische STEM-wetenschappen | BCSW |
Bedrijfswetenchappen | BW |
Welzijnswetenschappen | WZW |
Economie - moderne talen | EM |
Economie - wiskunde | EW |
Humane wetenschappen | HW |
Latijn - moderne talen | LM |
Latijn - wetenschappen | LWE |
Latijn - wiskunde | LWI |
Moderne talen | MT |
Moderne talen - wetenschappen | MWE |
Wetenschappen - wiskunde | WW6 |
Dit is de lessentabel van het zesde jaar voor het schooljaar 2023-2024.
EM | EM4 | EW | HW | HW4 | LM | LM4 | LWE | LW6 | LW8 | MWE | WW6 | WW8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esthetica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Frans praktijk | 1 | 1 | |||||||||||
Engels | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Engels praktijk | 1 | ||||||||||||
Duits | 3 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fysica | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Natuurwetenschappen | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Wetenschappen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Wiskunde | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Wiskunde extra | 2 | 2 | |||||||||||
Latijn | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - |
Latijnse cultuur | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
Economie | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gedragswetenschappen | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cultuurwetenschappen | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Project | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wetenschappelijk tekenen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Economische initiatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Totaal aantal lesuren: | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Economie - moderne talen | EM |
Economie - wiskunde | EW |
Humane wetenschappen | HW |
Latijn - moderne talen | LM |
Latijn - wetenschappen | LWE |
Latijn - wiskunde | LWI |
Moderne talen - wetenschappen | MWE |
Wetenschappen - wiskunde | WW |