Lessentabel Tweede Graad
Lessentabel
De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het derde jaar afwijkt van die in het vierde jaar.
| BTSW | BW | MW | EW | HW | LA | MT | NW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Artistieke vorming | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Digitale en artistieke vorming | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Maatschappelijk-economische vorming | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| Geschiedenis + | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Klasleerkrachtuur | 1/0 | 1 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Duits | - | - | - | 0/1 | - | 0/1 | - | 0/1 |
| Duits ++ | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Engels | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| Engels + | - | - | - | 3/2 | 3/2 | 3/2 | - | 3/2 |
| Engels ++ | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| Frans | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Frans + | - | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 4 |
| Frans ++ | - | - | - | - | - | - | 5/4 | - |
| Nederlands | 5/4 | 5/4 | - | - | - | - | - | - |
| Nederlands + | - | - | 5/4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 |
| Nederlands ++ | - | - | - | - | - | - | 5/4 | - |
| Taalproject | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Biologie + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Biologie ++ | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Chemie + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Chemie ++ | 2/3 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Fysica + | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Fysica ++ | 3/2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Natuurwetenschappen | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| Wiskunde | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Wiskunde + | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - |
| Wiskunde ++ | 4/5 | - | - | - | - | - | 4 | - |
| Wiskunde +++ | - | - | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
| Informaticawetenschappen | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - |
| Communicatiewetenschappenen taaltechnologie | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Economische initiatie | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - |
| Economie | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - |
| Filosofie | - | - | 2/3 | - | 1/2 | - | - | - |
| Kunstbeschouwing | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Latijn | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Sociologie en psychologie | - | - | 5 | - | 3 | - | - | - |
| Digitale vorming extra | - | 1/0 | - | - | - | - | - | - |
| Project wetenschappen | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Spaans | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - |
| Keuzedoelen | beperkt | beperkt | beperkt | ja | ja |
ja |
ja, behalve voor wiskunde |
ja |
EW = economische wetenschappen
HW = humane wetenschappen
LA = Latijn
MT = moderne talen
NW = natuurwetenschappen
BTSW = biotechnologische STEM-wetenschappen
BW = bedrijfswetenschappen
MW = maatschappij- en welzijnswetenschappen
