Lessentabel Tweede Graad
Lessentabel
De lessentabel vindt u hieronder. Wanneer er twee cijfers met een schuine streep vermeld staan, betekent dit dat de lestijd voor dat vak in het derde jaar afwijkt van die in het vierde jaar.
EW | HW | LA | MT | NW | BTSW | BW | MW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Artistieke vorming | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Digitale en artistieke vorming | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
Funderend leerplan | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Geschiedenis | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Geschiedenis + | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Klasleerkrachtuur | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1 | 1/0 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 0/1 | - | 0/1 | - | 0/1 | - | - | - |
Duits ++ | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - |
Engels | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
Engels + | 3/2 | 3/2 | 3/2 | - | 3/2 | - | - | - |
Engels ++ | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
Frans | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Frans + | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - |
Frans ++ | - | - | - | 5/4 | - | - | - | - |
Nederlands | - | - | - | - | - | 4 | 5/4 | - |
Nederlands + | 4 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | 5/4 |
Nederlands ++ | - | - | - | 5/4 | - | - | - | - |
Taaldifferentiatie | - | - | - | 1/0 | - | - | - | - |
Biologie + | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Biologie ++ | - | - | - | - | 2 | 3/3 | - | - |
Chemie + | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Chemie ++ | - | - | - | - | 2 | 3/4 | - | - |
Fysica + | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Fysica ++ | - | - | - | - | 2 | 4/3 | - | - |
Natuurwetenschappen | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
Wiskunde | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Wiskunde + | - | 4 | - | - | - | - | 5/4 | - |
Wiskunde ++ | 5 | - | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - |
Informaticawetenschappen | - | - | - | - | - | - | 0/1 | - |
Communicatiewetenschappenen taaltechnologie | - | - | - | 1/2 | - | - | - | - |
Economische initiatie | - | - | - | 1/0 | - | - | - | - |
Economie | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - |
Filosofie | - | 1/2 | - | - | - | - | - | 2/3 |
Kunstbeschouwing | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Latijn | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Sociologie en psychologie | - | 3 | - | - | - | - | - | 5 |
STEM-project | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Spaans | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - |
Keuzedoelen | ja | ja |
ja |
ja, behalve voor wiskunde |
ja | nee | nee | nee |
EW = economische wetenschappen
HW = humane wetenschappen
LA = Latijn
MT = moderne talen
NW = natuurwetenschappen
BTSW = biotechnologische STEM-wetenschappen
BW = bedrijfswetenschappen
MW = maatschappij- en welzijnswetenschappen